![]() |
CARBÓN | Sin calificar: roca sin formula | ![]() |
Datos: Yacimientos En España Variedades Clasificación Enlaces: Mindat Webmineral Euromin Buscar: Páginas Imagenes Noticias |
![]() |
Foto © de: Chris 73 Roca del tipo Hulla. ubicación, Posible. Gran Bretaña Sistema: ![]() |
Etimología: Descubierto en: Sinónimos: I.M.A. Status: Localidad Tipo: |
Proviene del latín "carbonis" que se referia a los rastros negros de quemar madera. Pre-histórico. Coal (Inglés) Rocas. No clasficado IMA. ![]() |
Morfología: | Terroso, masivo, oboides, estigmatico, arenoso, piritifero inpuro, vegetal carbonizado. |
Génesis: | Rocas sedimentarias. |
Cristales: | Raramente cúbicos. |
Propiedades: | La industria del carbón daña el medio ambiente , incluido el cambio climático, ya que es la mayor fuente antropogénica de dióxido de carbono. |
Frecuencia: | Yacimientos y mineral muy abundante. |
Usos: | Coleccionismo, Combustible fósil, sólido. |
Composición: | Carbón, Nitrógeno, Sulfuro, Oxigeno. |
Impurezas: | Multiples. |
Asociaciones: | Calcopirita, Kochsandorita, Hielo, ámbar, Valchovita, Antracita, etc... |
Similares: | Muchos. |
![]() |
Mineral Carbón | Sin clasificar: contiene diversos elementos. | ![]() |