![]() |
CALAMINA | Sin calificar: sin formula precisa | ![]() |
Datos: Yacimientos En España Variedades Clasificación Enlaces: Mindat Webmineral Buscar: Páginas Imagenes Noticias |
![]() |
Foto © de: sin fotografia. roca compacta. Pineda de Mar. España Sistema: ![]() |
Etimología: | Nombrado en 1747 por Johan Gottschalk Wallerius. |
Morfología: | Un nombre temprano que cubría los minerales de Zinc como la Smithsonita, Hidrozincita y Hemimorfita, que a menudo ocurren en íntima asociación entre sí. |
Génesis: | Producto de alteración típico de minerales de Plomo y Zinc (Esfalerita). |
Frecuencia: | Yacimientos y roca frecuente. |
Usos: | Científico. |
Composición: | Variable. |
Impurezas: | Variable. |
Asociaciones: | Smithsonita, Hemimorfita, Willemita, Limonita, Galena, etc... |
Similares: | Muchos. |
![]() |
Mineral CALAMINA | Mezcla de minerales de Plomo y Zinc. | ![]() |